ארגז כלים
שם |
תאור מורחב |
אפשרויות |
| ויקיפדיה | אנציקלופדיה חופשית לשימוש המזמינה את ציבור הגולשים להשתתף בכתיבתה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 | |
| אנציקלופדיה יהודית | אנציקלופדיה לנושאי יהדות ועם ישראל | |
| ויקישיתוף | מאגר של תמונות, צלילים וקובצי מולטימדיה אחרים חופשיים http://commons.wikimedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 | |
| ויקימילון | אתר המכיל פירוש למילים בעברית http://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99 | |
| מורפיקס | אתר המשמש כמילון עיברי-אנגלי ולהיפך | |
| ניבון עברי | אתר המכיל פירושים לניבים ומובאות בעברית | |
| אתר משרד החינוך | כל התכנים אשר מסופקים במסגרת משרד החינוך, נהלים, תוכניות לימודים ומשאבים נוספים עבורם.http://www.education.gov.il | |
| אתר פוטושופ | כלי זה משמש לעריכה ועיבוד של תמונות באופן מקוון ללא צורך בהתקנה של תוכנה מקומית על המחשב. | |
| יוצרים חשיבות וסדר | כלי העוזר ביצירת סדר של פריטים לפי חשיבות http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/heb/elem_sec/thinking/visual/250851.htm | |
| רואים היגיון-סיבה ותוצאה | אתר שמסייע לתלמידים לחשוב על קשרי סיבה ותוצאה באמצעות מיפוי חזותי. http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/heb/elem_sec/thinking/reason/250850.htm | |
| מעמתים ומאמתים-ביסוס טענה | הכלי "מעמתים ומאמתים" מסייע לתלמידים ללמוד כיצד בונים טיעון מנומק היטב וכיצד מוכיחים טענות באמצעות עדויות אמינות. http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/heb/elem_sec/thinking/evidence/250852.htm | |
| interpoll | אתר שאלונים וסקרים ממוחשבים בעברית- http://www.interpoll.co.il/ | |
| Seker4u | יצרית סקרים לאתר בחינם-עיברית | |
| gliffy | אתר ליצרית דיאגרמות -אנגלית | |
| free mind | חברת הייעוץ העוסקת במתן סיוע לחברות טכנולוגיה. עברית | |
| 4Teachers | מרכז הדרכה ומידע המיועד למורים-אנגלית | |
| Quibblo | הכנת שאלונים-אנגלית | |
| limesurvey | מערכת ליצירה וניהול סקרים ושאלונים באינטרנט-אנגלית | |
| תבנית ליישום למידה | | |
| שיטות הערכה | שיטות הערכה להערכת נתיבי ויישומי למידה, אוגדו ע"י חברת אינטל | |

